
日本ATAGO爱拓数字式pH计 DPH-2
简要描述:
日本ATAGO爱拓数字式pH计 DPH-2数字手持式 PAL-pH采用*液滴样式的新型袖珍 pH 计。操作简单,只需要少量样品。它可用于各种应用,如食品和饮料,土壤,水溶性切削油,碱性清洁液等!
产品型号:PAL-pH
产品时间:2024-05-23
日本ATAGO爱拓数字式pH计 DPH-2
规格
| 型 | 帕尔-pH 值 | 
|---|---|
| Cat.No。 | 4321 | 
| 范围 | pH0.00~14.00 | 
| 分辨率 | pH0.01 | 
| 准确性 | 酸碱度±0.10 | 
| 校准 | 在 4.01、6.86、9.18 处的 3 点处校准。 在 4.01、7.00、10.01 处进行 3 点校准。  | 
| 温度补偿 | 10 至 40゚C | 
| 样品体积 | 0.6毫升 | 
| 电源 | 尺寸 AAA 碱性电池 × 2 | 
规格
| 型 | DPH-2 | 
|---|---|
| Cat.No。 | 4320 | 
| 范围 | 0.0 至 14.0pH | 
| 分辨率 | 0.1pH | 
| 准确性 | ± 0.1pH (2.0 至 12.0pH) | 
| 温度补偿 | 0.0 至 50.0°C | 
| 电源 | 手表电池 (LR44) × 4 | 
采用*液滴样式的新型袖珍 pH 计。
操作简单,只需要少量样品。
它可用于各种应用,如食品和饮料,土壤,水溶性切削油,碱性清洁液等!
规格
| 型 | 帕尔-pH 值 | 
|---|---|
| Cat.No。 | 4321 | 
| 范围 | pH0.00~14.00 | 
| 分辨率 | pH0.01 | 
| 准确性 | 酸碱度±0.10 | 
| 校准 | 在 4.01、6.86、9.18 处的 3 点处校准。 在 4.01、7.00、10.01 处进行 3 点校准。  | 
| 温度补偿 | 10 至 40゚C | 
| 样品体积 | 0.6毫升 | 
| 电源 | 尺寸 AAA 碱性电池 × 2 | 
日本ATAGO爱拓数字式pH计 DPH-2


打印当前页