| 频率范围(GHz) | 24〜43.5 | |
|---|---|---|
| 极化 | RHCP或LHCP | |
| 带宽 | 19.5GHz的 | |
| 获得 | 13分贝 | |
| HPBW [°] | 仰角(在垂直平面上) | 30±10 | 
| 方位角(在水平面中) | 36±10 | |
| 轴向比[dB] | ≤3.5 | |
| 驻波比 | ≤1.7:1 | |
| 阻抗 | 波导 | |

ASV0016传感器日本*Hayashi Repic
简要描述:
ASV0016传感器日本*Hayashi RepicRHCP / LHCP(右旋圆极化波/左旋圆极化波)圆极化喇叭天线测试与测量:AUT(待测天线)验证天线WR28端口或另外可更改为WR28至2.4mm
产品型号:
产品时间:2024-05-22


打印当前页