
MIDI记录仪图技GRAPHTEC温湿度测试仪
简要描述:
MIDI记录仪图技GRAPHTEC温湿度测试仪它具有15,000个数据的内置存储器,并且可以灵活设置采样速度,可用于各种目的。另外,可以使用两种类型的数据记录方法,并且可以重复记录。采样速度2秒至59秒:可以每隔1秒设置一次1分钟至240分钟:可以1分钟间隔设置【持续时间】内存容量采样速度2秒5秒10秒1分钟10分钟1小时4个小时15,000个数据约8小时约20
产品型号:GL10-TH/GL10-TK
产品时间:2024-05-22
MIDI记录仪图技GRAPHTEC温湿度测试仪
基本规格
| 项目 | GL10-TH规格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 测量内容 | 温度湿度 | |||
| 通道数 | 温度:1ch湿度:1ch | |||
| 传感器和输入电缆规格 | 内置传感器(* 1) | |||
| 解析度 | 温度:0.01℃湿度:0.03% | |||
| 可测范围 | 温度:-20至+ 70°C湿度:5至90% | |||
| 响应时间 | 温度:大约20分钟(15°C时到达时间为95%) 湿度:大约1分钟(60%到达时间为变化)  | |||
| 测量精度 TS =测量温度 H =测量湿度  | 温度测量精度 | |||
| 测量温度 | 测量精度 | 测量温度 | 测量精度 | |
| 60 <TS≤70°C | ±2℃ | 10 <TS≤20°C | ±1.2℃ | |
| 50 <TS≤60°C | ±1.7℃ | 0 <TS≤10℃ | ±1.5℃ | |
| 40 <TS≤50°C | ±1.5℃ | -10 <TS≤0°C | ±1.7℃ | |
| 30 <TS≤40°C | ±1.2℃ | -20≤TS≤-10℃ | ±2℃ | |
| 20 <TS≤30°C | ±0.8℃ | |||
| 湿度测量精度 | ||||
| 工作温度 | 湿度测量范围 | |||
| 5≤H <20% | 20≤高≤80% | 80 <H≤90% | ||
| 60 <TS≤70℃ | 相对湿度8.5% | 相对湿度7% | ±8%相对湿度 | |
| 35 <TS≤60℃ | 相对湿度6.5% | ±5%相对湿度 | ±6%相对湿度 | |
| 10 <TS≤35℃ | 相对湿度±5.5% | ±4%相对湿度 | ±5%相对湿度 | |
| 0 <TS≤10℃ | 相对湿度6.5% | ±5%相对湿度 | ±6%相对湿度 | |
| -20≤TS≤0°C | 相对湿度7.5% | ±6%相对湿度 | 相对湿度7% | |
| 储存容量(* 2) | 多15000个数据(仅1个文件) | |||
| 测量间隔 | 2秒至59秒(1秒单位),1分钟至240分钟(1分钟单位) | |||
| 使用环境 | 温度:-20至+ 70°C,湿度:5至90%RH(无结露) | |||
| 个人电脑 | USB(通过COM端口识别PC的内部) | |||
| 时钟功能 | 功能:内置,精度:每月大约1分钟(在25°C的环境中) | |||
| 使用电池 | CR1220,CR1225(可更换) | |||
| 电池寿命(大)(* 3) (使用CR1220时)  | 1年(测量间隔= 1小时,LCD隐藏) 60天(测量间隔= 1分钟,LCD隐藏) 10天(测量间隔= 10秒,LCD隐藏) 7天(无测量,LCD始终显示)  | |||
| LCD规格 | 反光TN | |||
| 外形尺寸[W xH x D](约) | 100.7×10.4×21.0毫米 | |||
| 质量[重量](约) | 20g(不含电池重量) | |||
| 支持的操作系统 | Windows 10(32位/ 64位)/ Windows 8.1(32位)/ Windows 8(32位)/ Windows 7(32位)/ Windows Vista(32位)/ * PC控制软件(GL10APS)和使用说明书是我们公司从主页免费下载 *对于已经终止对操作系统制造商的支持的操作系统,我们的支持也不包括在内。  | |||
| 配件 | CR1220测试纽扣电池(安装在 主体上)主体的存储袋・使用前(保修)  | |||
(* 1)
温度/湿度传感器配备了可测量相对湿度的电容式聚合物湿度传感元件和带隙温度传感器。湿度传感器测量由于水分吸收而引起的介电常数的电容变化。因此,有机化合物蒸气,例如灰尘和废气会影响聚合物层。如果在其中大量漂浮的环境中使用它,测量值可能会漂移并且可能会发生测量误差。同样,如果传感器被这些影响所污染,则污染物将在干净的环境中缓慢释放。但是,请注意,高浓度的有机物会损坏传感器。
(* 2)
如果使用内部存储器中的数据开始测量,则将删除保存的数据,并保存新的数据。请将必要的数据备份到PC等。
(* 3)
购买时安装的电池仅供测试之用。实际使用前,请务必更换新电池。电池寿命是一个指导。锂电池的性能在高温和低温下都会大大降低。因此,电池寿命可能会因实际使用的电池的性能和使用环境而异。同样,录制时间可能会超过电池寿命,具体取决于采样速度,但间隔时间应考虑电池寿命。
MIDI记录仪图技GRAPHTEC温湿度测试仪
它具有15,000个数据的内置存储器,并且可以灵活设置采样速度,可用于各种目的。另外,可以使用两种类型的数据记录方法,并且可以重复记录。
采样速度
- 2秒至59秒:可以每隔1秒设置一次
 - 1分钟至240分钟:可以1分钟间隔设置
 
| 内存容量 | 采样速度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2秒 | 5秒 | 10秒 | 1分钟 | 10分钟 | 1小时 | 4个小时 | |
| 15,000个数据 | 约8小时 | 约20小时 | 约1.5天 | 约10天 | 约104天 | (* 1) | (* 1) | 
(* 1)
存储容量将超过电池寿命,具体取决于录制间隔,因此请在考虑电池寿命的间隔内使用
| TOA-DKK | 143F391 | 
| TOA-DKK | 143A279 | 
| AIKOH | 500N RZ-50 | 
| OBISHI | AS403 | 
| TOKYO SEIMITSU | DM43826 | 
| AIKOH | 20N RZ-2 | 
| ONO SOKKI | HT-5500 | 
| COPAL | PS85-102R-N2G2 | 
| TOKYO SEIMITSU | DM43827 | 
| SIBATA | AQ-202P | 
| TOA-DKK | ELCP-81-10F | 
| TOKYO SEIMITSU | EM46000-S302 | 
| SATO | 8078-00 | 
| RKC | ST-50 | 
| IIJIMA | WA-SGF | 
| TOKYO SEIMITSU | 194002 | 
| 3M | LM1 | 
| EISEN | φ2.000mm L=19mm ±0.3μm | 
| SIBATA | 080560-1021A | 
| OBISHI | PRO-3600 AY701 | 
| CITIZEN | 1S-010 | 


打印当前页