
液位计日本RION理音液位记录仪5050
简要描述:
液位计日本RION理音液位记录仪5050通过连接噪声计或振动水平计,可以将测量值记录在卷纸上。
产品型号:LR-04
产品时间:2024-05-21
液位计日本RION理音液位记录仪5050
通过连接噪声计或振动水平计,可以将测量值记录在卷纸上。
液位计日本RION理音液位记录仪5050
| 制作者 | 里昂 | 
|---|---|
| 测量项目 | 记录 | 
| 特征 | 记录方法:自动平衡法 时间加权特性:噪声计快速符合JIS标准,SloW 振动水平计VIB LEVEL TC 10s根据JIS标准(平均时间常数10秒)  | 
 通过连接噪声计或振动水平计,可以将测量值记录在卷纸上
| 差压表/压力表 | 差压开关 | 老虎钳 | 
| 标志栏 | 声镜/聆听设备 | 工作台 | 
| 向下摆动 | 鞍 | 耗材 | 
| 鼎 | 工业设备五金 | 三针规 | 
| 三坐标测量机 | 氧气监测仪 | 雷霆等 | 
| 余氯计 | 紫外线强度仪 | 色度计 | 
| 循环仪 | 循环/填充计 | 湿度计 | 
| Sim班轮 | 忘记加强预防体系 | 沙科全能 | 
| 查尔 | 除尘器 | 吸尘器/吸尘器 | 
| 周边设备 | 手动阀 | 碎纸机 | 
| 灭火器 | 光度计 | 照度计/风速计 | 
| 照明设备 | 减震器 | 汽缸规/缸径规 | 
| 圆度测量机 | 真空发生器 | 真空垫 | 
| 真空泵 | 信号灯 | 定心/位置测量 | 
| 直线度测量仪 | 振动计 | 座椅百叶窗 | 
| 钣金加工机 | 密封胶 | 密封胶 | 
| 密封胶等 | 轴承 | 轴承/链条螺栓 | 
| 带轴磨刀石 | 联轴器/同步皮带轮 | 轴向力计 | 
| 跳汰机* | 夹具工具 | 地震仪 | 
| 实验室桌 | 自动仓库 | 吊臂起重机 | 
| 插口 | 润滑剂 | 润滑剂 | 
| 联合 | 盘子 | 防震台 | 
| 水位计/水位计 | 水平 | 校平装置 | 
| 水表 | 水分仪 | 旋转接头 | 
| 浸没式密封 | 滚动卡盘 | 斯科亚 | 
| 手写笔 | 钢制家具 | 钢架子 | 
| 不锈钢搁板 | 不锈钢货车 | 跑表 | 
| 直尺/直尺 | 频闪范围 | 飞溅片 | 
| 扳手等 | 扳手 | 扳手/扳手 | 
| 主轴 | 浇口/ Helisert | 喷枪 | 
| 链轮 | 链轮颜色 | 加香机 | 
| 烟雾测试仪 | 滑杆 | 控制阀 | 
| 制图设备 | 防静电装置 | 静电测量仪 | 
| 静电电位测量仪 | 防静电用品 | 成分分析仪 | 
| 精密虎钳 | 整流器 | 变质岩 | 
| 红外热成像 | 石刷/粉笔 | 石刷/粉笔 | 
| 切削油 | 胶粘剂 | 胶粘剂等 | 
| 胶粘剂/清洁剂 | 切割机 | 切割机/磨床 | 
| 切磨石 | 分隔器 | 传感器 | 
| 车刀 | 传感器量规 | 洗涤剂/防锈剂 | 
| 清洗液 | 清洁液等 | 洗衣机 | 
| 洗肥皂 | 中心规 | 绝缘/接地电阻表 | 
| 噪音计 | 噪音警报 | 噪音计/粉尘计 | 
| 望远镜 | 吸尘器 | 鼓风机和排风扇 | 
| 鼓风机 | 测长机 | 测量台 | 
| 检验人员/标尺 | 插座 | 套筒扳手 | 
| 套筒位 | 
| 422-230-30 | 
| 422-231-30 | 
| 422-232-30 | 
| 422-233-30 | 
| 422-260-30 | 
| 369-250-30 | 
| 293-230-30 | 
| 293-231-30 | 
| 293-232-30 | 
| 573-191-30 | 
| 293-250-30 | 
| 293-251-30 | 
| 05CZA662 | 
| 05CZA663 | 
| 12AAA217 | 
| 120049 | 
| 148-804 | 
| 116-804 | 
| 148-221 | 
| 350-253-30 | 
| 329-250-30 | 
| AMADA | MM-601B-00-01 | 
| AMADA | MA-522-01 | 
| Mitutoyo | 572-211-30 | 
| YASUKAWA | PSMS-R1E1 | 
| YASUKAWA | PSMS-M105 | 
| Tajima | Theodolite ZERO-TY | 
| Tajima | Theodolite AXT-TYE | 
| MITUTOYO | 12AAJ088 | 
| RKC | ST-50 | 


打印当前页