
-EC计日本CEMCO笔式/pH计PH5
简要描述:
-EC计日本CEMCO笔式/pH计PH5PC5513Mプロフィスト21(王子ゴム)166プロフィスト21(王子ゴム)102プロフィスト21(王子ゴム)102NTNT-80009エスコEA353J-92エスコEA353J-66エスコEA353J-65エスコEA353J-64エスコEA353J-1エスコEA353CC-36エスコEA353CC-33
产品型号:PC5
产品时间:2024-05-21
-EC计日本CEMCO笔式/pH计PH5
笔式pH / EC计PC5 
这是一种小型笔式pH / EC计。
带有一个特殊的手提箱,便于携带。
带有全套附件(例如标准溶液)的测量装置。
由于可以更换电极,
因此与一次性类型的电极相比,可以降低运行成本。
 
| 产品规格 | ||
| pH值 | 测量范围 | -2.00〜16.00pH | 
| 解析度 | 0.01pH /±0.1pH | |
| 校准点 | 1-3点 | |
| 电导率 | 测量范围 | 0〜200μS/厘米,0〜2000μS/厘米,0〜20.00mS /厘米 | 
| 解析度 | 0.1 /1μS/ cm,0.01mS /±1%FS | |
| 校准点 | 1-3点 | |
| 温度系数 | 0.00〜4.00%/℃ | |
| 蒸发残留物 | 测量范围 | 0.0ppm〜10.00ppt | 
| 因子设定 | 0.4〜1.00 | |
| 盐浓度 | 测量范围 | 0〜10.00ppt | 
| 温度 | 测量范围 | 0〜50.0℃ | 
-EC计日本CEMCO笔式/pH计PH5
笔式pH计PH5 
这是一种小型笔式pH计。
带有一个特殊的手提箱,便于携带。
带有全套附件(例如标准溶液)的测量装置。
由于可以更换电极,
因此与一次性类型的电极相比,可以降低运行成本。
| 产品规格 | ||
| pH值 | 测量范围 | -2.00〜16.00pH | 
| 解析度 | 0.01pH /±0.1pH | |
| 校准点 | 1-3点 | |
| ORP | 测量范围 | ±1000毫伏 | 
| 解析度 | 1mV /±0.2%FS | |
| 温度 | 测量范围 | 0〜50.0℃ | 
*测量ORP需要一个可选的传感器。
笔式pH计PH5 
这是一种小型笔式pH计。
带有一个特殊的手提箱,便于携带。
带有全套附件(例如标准溶液)的测量装置。
由于可以更换电极,
因此与一次性类型的电极相比,可以降低运行成本。
| 产品规格 | ||
| pH值 | 测量范围 | -2.00〜16.00pH | 
| 解析度 | 0.01pH /±0.1pH | |
| 校准点 | 1-3点 | |
| ORP | 测量范围 | ±1000毫伏 | 
| 解析度 | 1mV /±0.2%FS | |
| 温度 | 测量范围 | 0〜50.0℃ | 
*测量ORP需要一个可选的传感器。
笔式pH计PH5 
这是一种小型笔式pH计。
带有一个特殊的手提箱,便于携带。
带有全套附件(例如标准溶液)的测量装置。
由于可以更换电极,
因此与一次性类型的电极相比,可以降低运行成本。
| 产品规格 | ||
| pH值 | 测量范围 | -2.00〜16.00pH | 
| 解析度 | 0.01pH /±0.1pH | |
| 校准点 | 1-3点 | |
| ORP | 测量范围 | ±1000毫伏 | 
| 解析度 | 1mV /±0.2%FS | |
| 温度 | 测量范围 | 0〜50.0℃ | 
*测量ORP需要一个可选的传感器。
笔式pH计PH5 
这是一种小型笔式pH计。
带有一个特殊的手提箱,便于携带。
带有全套附件(例如标准溶液)的测量装置。
由于可以更换电极,
因此与一次性类型的电极相比,可以降低运行成本。
| 产品规格 | ||
| pH值 | 测量范围 | -2.00〜16.00pH | 
| 解析度 | 0.01pH /±0.1pH | |
| 校准点 | 1-3点 | |
| ORP | 测量范围 | ±1000毫伏 | 
| 解析度 | 1mV /±0.2%FS | |
| 温度 | 测量范围 | 0〜50.0℃ | 
*测量ORP需要一个可选的传感器。
| アラム | 513M | 
| プロフィスト21(王子ゴム) | 166 | 
| プロフィスト21(王子ゴム) | 102 | 
| プロフィスト21(王子ゴム) | 102 | 
| NT | NT-80009 | 
| エスコ | EA353J-92 | 
| エスコ | EA353J-66 | 
| エスコ | EA353J-65 | 
| エスコ | EA353J-64 | 
| エスコ | EA353J-1 | 
| エスコ | EA353CC-36 | 
| エスコ | EA353CC-33 | 
| エスコ | EA353CC-31 | 
| エスコ | EA353CC-2 | 
| エスコ | EA353C-68 | 
| エスコ | EA353AT-42 | 
| エスコ | EA353AT-41 | 
| エスコ | EA353AT-31 | 
| ペンギンエース | ‐ | 
| ペンギンエース | ‐ | 
| ペンギンエース | ‐ | 
| ホーケン | #30TT | 
| ホーケン | - | 
| ホーケン | - | 
| ホーケン | - | 
| ホーケン | - | 
| ホーケン | - | 
| ホーケン | - | 
| ホーケン | - | 
| ホーケン | - | 
| ユニワールド | 433 | 
| ユニワールド | 433 | 
| ユニワールド | 829 | 
| ユニワールド | 824 | 
| ユニワールド | 402 | 
| ユニワールド | 9523 | 
| ユニワールド | 9523 | 
| 富士グローブ | 5968 | 
| 富士グローブ | 5950 | 
| 富士グローブ | 5949 | 
| 富士グローブ | 5948 | 
| 富士グローブ | 5947 | 
| シモン | 120AP N | 
| 東和コーポレーション(TOWA) | No.489 | 
| 東和コーポレーション(TOWA) | No.489 | 
| 東和コーポレーション(TOWA) | No.489 | 
| 東和コーポレーション(TOWA) | No.489 | 
| 東和コーポレーション(TOWA) | No.482 | 
| 東和コーポレーション(TOWA) | No.477 | 
| 東和コーポレーション(TOWA) | No.477 | 
| 東和コーポレーション(TOWA) | No.476 | 
| 東和コーポレーション(TOWA) | No.476 | 
| ユニワールド | V10 | 
| ユニワールド | 410 | 
| ユニワールド | 410 | 
| ユニワールド | 410 | 
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C300R | 
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C300R | 
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C300R | 
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C300R | 


打印当前页