
CUR-15变压器日本进口大崎OSAKI
简要描述:
CUR-15变压器日本进口大崎OSAKI这种结构使得铁芯和次级线圈被容纳在塑料外壳中,从而使其紧凑,轻便并且便于搬运。您可以从三种安装方式中选择:垂直安装,水平安装和母线直接安装。CUR-15W可以与普通功率计一起测试。
产品型号:
产品时间:2024-05-20
CUR-15变压器日本进口大崎OSAKI
- 这种结构使得铁芯和次级线圈被容纳在塑料外壳中,从而使其紧凑,轻便并且便于搬运。
 - 您可以从三种安装方式中选择:垂直安装,水平安装和母线直接安装。
 - CUR-15W可以与普通功率计一起测试。
 
 适用于通用仪器的
电源供需
CUR-15变压器日本进口大崎OSAKI
规范
| 型号名称 | 额定 一次 电流 (A)  | 标准贯穿 母线 厚度x宽度 (mm)  | 额定 二次 电流 (A)  | 额定 负荷 (VA)  | 精度 等级 (等级)  | 额定 频率 (Hz)  | 过电流 强度 (次)  | 高 电压 (V)  | 测试 | 重量 (公斤)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUR-15 | 200,250, 300  | 8×25 | 五 | 15 | 1.0 | 50/60 分享  | 40 | 1150 | 不可能 | 1.3 1.3 | 
| 400、500 | 8×30、50 | 1.2 | ||||||||
| 600、750 | 10 x 50 | 0.8 | ||||||||
| CUR-40 | 200、250 | 8×25 | 五 | 40 | 1.0 | 50/60 分享  | 40 | 1150 | 不可能 | 3.3 | 
| 300、400 | 5×40、50 | 1.5 | ||||||||
| 500 | 8 x 50 | 1.2 | ||||||||
| 600 | 8 x 65 | |||||||||
| 750、800 | 8 x 65 | 1.1 | ||||||||
| 1000、1200 | 8 x 100 | 1.3 1.3 | ||||||||
| 1500 | 10 x 100 | 1.4 | ||||||||
| 2000 | 8 x 100 2 | 1.5 | ||||||||
| CUR-15W | 200,250, 300  | 8×25 | 五 | 15 | 1.0 | 50 或 60 (注)  | 40 | 1150 | 是 | 1.3 1.3 | 
| 400、500 | 8×30、50 | 1.2 | ||||||||
| 600、750 | 10 x 50 | 0.8 | ||||||||
| 800 | 8 x 65 | 1.1 | ||||||||
| 1000、1200 | 8 x 100 | 1.3 1.3 | ||||||||
| 1500 | 10 x 100 | 1.4 | ||||||||
| 2000 | 8 x 100 2 | 1.5 | 
(注)请额定频率。
外型尺寸

 上一篇 : CFR6-40变压器日本进口大崎OSAKI    下一篇 :  EFR-15变压器日本进口大崎OSAKI 
                

打印当前页