
EM-FCT-G50分层环保电缆日本富士
简要描述:
EM-FCT-G50分层环保电缆日本富士该电缆将FRP用作中央受拉构件,并将其周围的光纤芯线绞合在一起。由于是非金属类型,因此具有出色的电感电阻。外壳材料使用了环保的无卤阻燃PE护套。符合垂直托盘燃烧测试(JIS C 3521)的产品。
产品型号:
产品时间:2024-05-20
EM-FCT-G50分层环保电缆日本富士
- 该电缆将FRP用作中央受拉构件,并将其周围的光纤芯线绞合在一起。
 - 由于是非金属类型,因此具有出色的电感电阻。
 - 外壳材料使用了环保的无卤阻燃PE护套。
 - 符合垂直托盘燃烧测试(JIS C 3521)的产品。
 
EM-FCT-G50分层环保电缆日本富士
护套颜色
黑色
结构图

结构表
| 型号名称 | EM-FCT-**-□□-NME-FR | |
|---|---|---|
| 适用纤维 | G50 / 125 / G62.5 / 125 / 10G50 / SM | |
| 心数 | 1-12 | 13-16 | 
| 成品外径约(mm) | 10.0 | 11.5 | 
| 近似质量(kg / km) | 85 | 100 | 
| 容许张力(N)以下 | 310 | |
| 允许弯曲半径 (毫米)或更大  | 200 | |
光纤规格
光纤规格
| 纤维类型 | 光纤型号名称 | 核心直径 μm  | 包层 μm  | 开口数 NA  | 波波长 nm  | 传输损耗 dB / km以下  | 传输频带 MHz / km  | 光纤 类型(* 3)  | 允许弯曲半径 mm  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多 模式 GI  | G50 | 50 | 125 | 0.2 | 850 | 3.0 | 500 | OM2 | 30 | 
| 1300 | 1.0 | 500 | |||||||
| 10G50 | 850 | 3.0 | 2000(* 2) | OM3 | |||||
| 1300 | 1.0 | 500 | |||||||
| 10G50(550) | 850 | 3.0 | 4700(* 2) | OM4 | |||||
| 1300 | 1.0 | 500 | |||||||
| G62.5 | 62.5 | 0.275 | 850 | 3.5 | 200 | OM1 | |||
| 1300 | 1.0 | 500 | |||||||
| 单人 模式 SM  | SM | 9.2(* 1) | ― | 1310 | 0.4 | ― | OS1 | ||
| SM15W | 8.6(* 1) | ― | 1310 | 0.4 | (宽带类型) | OS2 | 15 (高弯曲型)  | 
 上一篇 : EM-FSTK-G50集体型环保电缆日本富士    下一篇 :  FSTK-G50-02-V电缆总成电缆日本富士 
                

打印当前页