
SIS-6C百分表架日本孔雀PEACOCK
简要描述:
SIS-6C百分表架日本孔雀PEACOCK关于使用安装千分表或数字表,并使用扁平型探头(φ5mmφ10mm等)使用时,请在使用前调整并行度。
产品型号:SIS-6C
产品时间:2024-05-19
SIS-6C百分表架日本孔雀PEACOCK
关于使用
安装千分表或数字表,并使用扁平型探头(φ5mmφ10mm等)
使用时,请在使用前调整并行度。
| 百分表架 | ||
 ![]()  | ||
SIS-6C百分表架日本孔雀PEACOCK
 技术指标 | ||||||||||||||||
| 型号 | 台面 | 工作台尺寸 (mm)  | 可测高度 (mm)  | 测量深度 (mm)  | 安装杆孔直径 | 标准价 | ||||||||||
| SIS-6C (新产品)  | 无陶瓷槽 | φ50 | 约100 | 大约62.5 | φ8毫米 | 43,200日圆 | ||||||||||
| SIS-7 | 铸铁表面抛光 | 74 x 74 | 约100 | 约52 | φ8毫米 | 27,600日圆 | ||||||||||
| PDS-2 | 陶瓷槽 | 100×100平方 | 约100 | 大约60 | φ8mmφ8mm (如果拆下衬套则为φ20mm)  | 122,000日圆 | ||||||||||
| PDS-2F | 无陶瓷槽 | 100×100平方 | 约100 | 大约60 | 8mm的辉 Fai8mm(通过去除分裂式衬套Fai20mm)  | 122,000日圆 | ||||||||||
  | ||||||||||||||||
 SIS-6C外部尺寸SIS-7外部尺寸PDS-2,PDS-2F外部尺寸![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 
  | ||||||||||||||||
|  返回本页顶部  |
 
  | |||||||||||||
|  <附件> 千分表附件的安装示例(φ8mm) ![]()  |  <附件> 杠杆式千分表附件的安装示例(φ6mm) ![]()  | ||||||||||||
 SIS-4F规格 | ||||||||||||
| 型号 | 基数 | 主支柱 | 立柱 | 质量 (公斤)  | 配饰 | 标准价 | ||||||
| 高度 (毫米)  | 长 (mm)  | 宽度 (毫米)  | 直径 mm  | 长 (mm)  | 直径 mm  | 长 (mm)  | ||||||
| SIS-4F | 46 | 130 | 90 | 25 | 250 | 16 | 240 | 5.2 | 千分表和杠杆式千分表 各有1个附件  | 67,600日圆 | ||
  | ||||||||||||


打印当前页
技术指标




 sis_4f.pdf