
JLS-LED28高显色性LED灯架LED日本佐贺SAGA
简要描述:
JLS-LED28高显色性LED灯架LED日本佐贺SAGA灯架LED 佐贺电机工厂的灯架明亮地照亮了工厂的辅助照明,检查线照明等各种场所。还有一种使用具有高显色性的LED的类型,因此它可用于喷漆期间的点光源以及检查和检查加工产品。
产品型号:JLS-LED28
产品时间:2024-05-19
JLS-LED28高显色性LED灯架LED日本佐贺SAGA
灯架LED
佐贺电机工厂的灯架明亮地照亮了工厂的辅助照明,检查线照明等各种场所。
还有一种使用具有高显色性的LED的类型,因此它可用于喷漆期间的点光源以及检查和检查加工产品。
JLS-LED28高显色性LED灯架LED日本佐贺SAGA
灯架LED 
 佐贺电机工厂的灯架明亮地照亮了工厂的辅助照明,检查线照明等各种场所。 还有一种使用具有高显色性的LED的类型,因此它可用于喷漆期间的点光源以及检查和检查加工产品。 
  | 
  | 
特色功能  | |
■照明装置小巧轻便,便于搬运设备。 
 ■某些类型使用具有高显色性的LED(Ra95)。 (型号末尾的“ -Ra”) 可以再现非常明亮且接近自然光的颜色。  | 
  | 
以高显色类型(Ra95)照明时 (皮肤看起来自然)  | |
照度(lx,在照度中心测得)  | |
| 型号 | 距离(米) | ||||||
| 0.3 | 0.5 | 1个 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| JLS-LED28 | 5630 | 2630 | 850 | 250 | 125 | 75 | 30 | 
JLS-LED28-Ra  | 4850 | 2420 | 760 | 230 | 115 | 70 | 45 | 
| JLS-LED42 | 6320 | 3240 | 1155 | 360 | 190 | 110 | 75 | 
| JLS-LED42-Ra | 5910 | 3100 | 1130 | 355 | 180 | 111 | 70 | 
| JLS-LED56 | 9960 | 4970 | 1660 | 500 | 255 | 150 | 100 | 
| JLS-LED56-Ra | 9280 | 4680 | 1565 | 465 | 235 | 145 | 95 | 
| JLS-LED84 | 11140 | 6170 | 2320 | 730 | 375 | 230 | 150 | 
| JLS-LED84-Ra | 10660 | 5980 | 2260 | 710 | 367 | 225 | 145 | 
  | 
■ 照明单元可以根据工作和位置自由移动。 
  | 
JLS-LED28 / JLS-LED42(图片为JLS-LED42)  | 
![]()  | 
更改高度/将照明单元旋转180°/向下旋转照明单元  | 
LED56-JLS / JLS-LED84 (图像LED84 JLS )  | 
  | 
更改高度/将照明单元旋转180°/ 向下旋转 照明单元 / 上下旋转每个照明单元  | 
■展台采用传奇式的关节系统。  | |
由于我们有大量以铝管为中心的通用零件,因此我们可以适应较小的更改和特殊的规格。 
 此外,不仅组装容易,而且拆卸→重新组装都很容易,因此适合搬到使用或存放的地方。  | 
  | 
使用方法  | |
●工厂内的辅助照明 ●机器周围的辅助照明灯●检查汽车等变形的检查照明灯。 
  | ●恢复艺术品时的工作照明 ●检查照明在收集技术检查时  | 
技术指标  | 
型号  | JLS-LED28  | JLS-LED28-Ra | 
| 显色指数 | Ra80 | Ra95 | 
| 色温 | 5000K | |
| 总光通量 | 2670lm | 2710lm | 
额定电压  | 100伏交流电  | |
额定频率  | 50Hz / 60Hz的  | |
额定功耗  | 30瓦  | |
使用地点  | 室内的  | |
工作温度  | 0-40°摄氏度  | |
尺寸图  | W696mm x D352mm x H58mm(轻型部分)  | |
机重  | 2.1kg(轻型),6kg(立式)  | |
线长  | 5.0m  | |
标准价  | * 138,000  | * 158,000  | 
型号  | JLS-LED42  | JLS-LED42-Ra | 
| 显色指数 | Ra80 | Ra95 | 
| 色温 | 5000K | |
| 总光通量 | 4420流明 | 4260lm | 
额定电压  | 100伏交流电  | |
额定频率  | 50Hz / 60Hz的  | |
额定功耗  | 44瓦  | |
使用地点  | 室内的  | |
工作温度  | 0-40°摄氏度  | |
尺寸图  | W996mm x D352mm x H58mm(轻型部分)  | |
机重  | 2.4kg(轻型),6kg(立式)  | |
线长  | 5.0m  | |
标准价  | * 148,000  | *¥178,000  | 
型号  | JLS-LED56  | JLS-LED56-Ra | 
| 显色指数 | Ra80 | Ra95 | 
| 色温 | 5000K | |
| 总光通量 | 2670lm x 2 | 2710 lm x 2 | 
额定电压  | 100伏交流电  | |
额定频率  | 50Hz / 60Hz的  | |
额定功耗  | 60瓦  | |
使用地点  | 室内的  | |
工作温度  | 0-40°摄氏度  | |
尺寸图  | W696mm x D417mm x H238mm(轻型部分)  | |
机重  | 3.5kg(轻型),6.5kg(立式)  | |
线长  | 5.0m  | |
标准价  | * 198,000  | * 238,000日元  | 
型号  | JLS-LED84  | JLS-LED84-Ra | 
| 显色指数 | Ra80 | Ra95 | 
| 色温 | 5000K | |
| 总光通量 | 4420lm x 2 | 4260lm x 2 | 
额定电压  | 100伏交流电  | |
额定频率  | 50Hz / 60Hz的  | |
额定功耗  | 88瓦  | |
使用地点  | 室内的  | |
工作温度  | 0-40°摄氏度  | |
尺寸图  | W996mm x D417mm x H238mm(轻型部分)  | |
机重  | 4kg(轻型),6.5kg(立式)  | |
线长  | 5.0m  | |
标准价  | *¥218,000  | * 278,000  | 
*本规格如有更改,恕不另行通知。  | 
  | 
  | 


打印当前页



