
S-5信号量规日本孔雀PEACOCK
简要描述:
S-5信号量规日本孔雀PEACOCK由于轴承用于主轴的运动部件,因此具有出色的耐用性。浮动电路设计可切断其他泄漏电流。
产品型号:S-5
产品时间:2024-05-19
S-5信号量规日本孔雀PEACOCK
![]()  | 由于轴承用于主轴的运动部件,因此具有出色的耐用性。 | 
![]()  | 浮动电路设计可切断其他泄漏电流。 | 
S-5信号量规日本孔雀PEACOCK
| 信号量规S-5,S-7,S-9,SC-2A | |||||||||||||
 ![]()  | 
 ![]()  | ||||||||||||
 ![]()  | 
 ![]()  | ||||||||||||
 技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 5号 | 7号 | 9号 | SC-2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴可动范围 | 3毫米 | 3毫米 | 4毫米 | 10毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规模 | 0.001毫米 | 0.01毫米 | 0.05毫米 | * 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公差设定范围 | 0.1(±0.05)毫米 | 1.0(±0.5)毫米 | 3.0(±1.5)毫米 | 3.0毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示错误 | ±0.002毫米 | ±0.005毫米 | ±0.025毫米 | ±0.005毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量功率 | 1.2N以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点容量 | 大DC24V 20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 步数 | -NG,OK和+ NG 3个级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有方法 | φ8毫米杆(后盖,带有可选的听筒GB-1Aφ6.5孔) | 仅φ8mm阀杆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0至60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选件 | 线长5 m,10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千分表设置 | ----- | 107楼,5楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弥撒 | 180克 | 150克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准价 | 45,000日圆 | 43,000日圆 | 41,000日圆 | 40,000日圆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆信号表 | 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用注意事项 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 1对于SC-2A型,小读数将根据所安装的千分表而变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 上一篇 : G2N-25G2N-25数显测厚仪日本孔雀PEACOCK    下一篇 :  NH2NH2液压配件 NH软管日本ASK 
                

打印当前页




技术指标

