
日本KETT红外水分仪FD-720
简要描述:
规格型号FD-660测量方法干燥失重方法(加热干燥/质量测量方法)样品质量1至80 g /任意质量采样方法小显示位数水/固体含量0.1%或0.01%(0.01%显示保证精度) (这并不意味着)FD-720日本KETT红外水分仪FD-720
产品型号:FD-660
产品时间:2024-05-19
日本KETT红外水分仪FD-720
 型号  | FD-660 | |
| 测量方式 | 干燥失重法(加热干燥/质量测定法) | |
| 样品质量 | 1至80 g /任意质量采样方法 | |
| 小显示位数 | 水分/固体含量为0.1%或0.01% (0.01%的指示不能保证准确性)  | |
| 大众阅读极限 | 0.005克 | |
| 计量单位 | 水分(湿基/干基),固体含量 | |
| 测量范围 | 湿基/固含量 | 0-100% | 
| 干基 | 0-500% | |
| 重现性(标准偏差) | 样品质量5 g或更多0.1% (取决于制造商的测量条件和标准样品)  | |
| 测量方式 | 自动停止模式,时间停止模式(1至120分钟) | |
| 温度设定范围 | 30-180℃(间隔1℃) | |
| 显示方式 | 带背光的LCD(96×40mm) | |
| 外部输出 | RS-232C | |
| 保存测量条件 | 5种 | |
| 工作温度范围 | 5-40°C,相对湿度85%以下(无冷凝) | |
| 热源 | 有机碳加热器(280W×2) | |
| 温度传感器 | 热敏电阻 | |
| 电源供应 | AC100〜120V / 220〜240V(50/60赫兹) | |
| 耗电量 | 大900W | |
| 尺寸图 | 222mm(宽)×360mm(深)×196mm(高) | |
| 弥撒 | 3.2㎏ | |
| 样品盘 | 不锈钢(直径110mm,深度11mm) | |
| 配件类 | 样品盘x 2,样品盘剪刀,防风罩,样品盘支架,勺子 备用保险丝x 2,铝片(500张) 电源线(带有3P-2P转换适配器),使用手册  | |
规格型号FD-720测量方法加热干燥/质量测量方法样品重量0.5 g至120 g /任意质量采样方法小显示位数水含量0.1%/ 0.01%转换质量0.001 g测量范围湿基/固体含量0至100 %干基0至500%再现性(标准偏差)样品质量5 g以上0 .
日本KETT红外水分仪FD-720
| 型号 | FD-720 | |
| 测量方式 | 加热干燥/质量测定方法 | |
| 样品质量 | 0.5g至120g /任意质量采样方法 | |
| 小显示位数 | 水分含量 | 0.1%/ 0.01%切换 | 
| 弥撒 | 0.001克 | |
| 测量范围 | 湿基/固含量 | 0-100% | 
| 干基 | 0-500% | |
| 重现性 (标准偏差)  | 样品重量5g以上 | 0.05% | 
| 样品重量10g以上 | 0.02% | |
| 测量方式 | 自动停止模式,时间停止模式,快速干燥模式, 慢速干燥模式,分步干燥模式, 预测(比较)测量模式  | |
| 显示方式 | 背光LCD(137mm×43mm) | |
| 外部输出 | RS-232C接口 | |
| 热源 | 中波长红外石英加热器(200W x 2) | |
| 电源供应 | AC100V(50 / 60Hz) | |
| 尺寸图 | 220mm(宽)×415mm(深)×190mm(高) | |
| 弥撒 | 4.5公斤 | |
| 样品盘 | SUS(直径130mm /深度13mm) | |
 上一篇 : PM-80日本KETT纸张水分计HK-300-3    下一篇 :  LZ-990日本KETT双膜测厚仪LZ-373 
                

打印当前页