
日本DSK电通产业 高亮度透视照明装置LPM-H-
简要描述:
日本DSK电通产业 高亮度透视照明装置LPM-H-LPM-H-15080H / 170150H高密度LED透射照明和高密度芯片LED。亮度:亮度:20,000cd /㎡,照度:60,000 Lux,均匀度90%或更高(9个分区)。阵容包括宽线照明类型和表面照明类型。
产品型号:LPM-H-15080H / 170150H
产品时间:2024-05-19
日本DSK电通产业 高亮度透视照明装置LPM-H-
LPM-H-15080H / 170150H
■高亮度,均匀的表面照明  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 外观检查透明和半透明物体(例如玻璃产品和合成树脂产品)中的针孔,气泡和异物,例如背光照明。 ■用于LCD检查过程,基板过程,光学特性检查过程,照明检查过程的 检查光源 ■ 使用背光灯进行轮廓检查的外观检查/形状检查/尺寸检查■光学膜和片材检查 ■用于相机模块评估检验  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发光单元规格 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●均匀度数据  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 *电缆长度为3M。如果要扩展(4M或更多),请在模型末尾输入所需的米数,例如-10M。大长度为10M,如果超过10M,请咨询我们。 * 如果要使电源电压可变,请在将型号设置为C之后将H更改。 示例)LPM-H-260330H→LPM-H-260330 C  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号说明  | ![]()  | 
至顶部  | 
| 主页 | 产品资料 | |
| 公司资料 | 立体显微镜的led照明装置 | 环形荧光灯照明装置 | 
| 索取文件 | 立体显微镜的荧光灯照明装置 | 直管荧光灯照明器 | 
| 注意事项 | 立体表面(透射)照明装置 | 黑光照明装置 | 
| GLB系列(高亮度LED线照明) | 平面照明器(表面照明) | |
| LPM-P系列(高亮度LED面板照明) | 高频电源 | |
| LPM-S系列(高亮度LED面板照明) | ||
| LP160系列(薄,高亮度LED面板照明) | ||
| LP88系列(高亮度LED面板照明) | ||
| LED电源 | ||
日本DSK电通产业 高亮度透视照明装置LPM-H-
 
青岛澳海源贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197


打印当前页




