
日本AMANO安满能大风量除雾器MS-100/150
简要描述:
日本AMANO安满能大风量除雾器MS-100/150材质海绵+特种纤维二级过滤器尺寸W xH x D(mm)610 x 610 x 290610 x 760 x 290数量(件)四个6材质玻璃纤维吸气目标水溶性雾/油
产品型号:MS-100/150/200
产品时间:2024-05-18
日本AMANO安满能大风量除雾器MS-100/150
| 型号 | MS-100 | MS-150 | MS-200 | |
|---|---|---|---|---|
| 适应风量(m 3 /分钟) | 高达100 | 大150 | 高达200 | |
| 主过滤器 | 尺寸W x H(mm) | 500x666 | 800x1000 | |
| 编号(公式) | 16 | 20 | 24 | |
| 材质 | 海绵+特种纤维 | |||
| 二级过滤器 | 尺寸W xH x D(mm) | 610 x 610 x 290 | 610 x 760 x 290 | |
| 数量(件) | 四个 | 6 | ||
| 材质 | 玻璃纤维 | |||
| 吸气目标 | 水溶性雾/油性雾 | |||
| 大入口浓度(mg / m 3) | 〜20 | |||
| 吸口直径(mm) | Φ380 | Φ470 | Φ550 | |
| 尺寸W xD x H(mm) | 3225×1500×1590 | 3585×1870×1590 | 4540×1700×2250 | |
| 质量(公斤) | 1,200 | 1,600 | 2,200 | |
| 排水系统 | 11/2英寸插座(类型) | 四个 | ||
| 排料口 | 2英寸插座(类型) | 1个 | ||
| 油漆颜色 | 日航J11-833 | |||
MS-250 / MS-350 / MS-400
| 型号 | MS-250 | MS-350 | MS-400 | |
|---|---|---|---|---|
| 适应风量(m 3 /分钟) | 多250 | 大350 | 高达400 | |
| 主过滤器 | 尺寸W x H(mm) | 800x1000 | ||
| 编号(公式) | 32 | 40 | 40 | |
| 材质 | 海绵+特种纤维 | |||
| 二级过滤器 | 尺寸W xH x D(mm) | 610 x 610 x 290 | 610 x 760 x 290 | |
| 数量(件) | 9 | 12 | ||
| 材质 | 玻璃纤维 | |||
| 吸气目标 | 水溶性雾/油性雾 | |||
| 大入口浓度(mg / m 3) | 〜20 | |||
| 吸口直径(mm) | Φ610 | Φ720 | Φ770 | |
| 尺寸W xD x H(mm) | 4680×2050×2250 | 5245×2560×2250 | 5335×2600×2700 | |
| 质量(公斤) | 2,400 | 2,900 | 3,500 | |
| 排水系统 | 11/2英寸插座(类型) | 四个 | ||
| 排料口 | 2英寸插座(类型) | 1个 | ||
| 油漆颜色 | 日航J11-833 | |||
列出了标准规格的性能值。性能值可能会因自定义规格而异。
风扇电机是单独选择的。
日本AMANO安满能大风量除雾器MS-100/150
青岛澳海源贸易有限公司 梁 工 137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197


打印当前页