
日本AMANO安满能高压除尘器IP / IX / IB
简要描述:
日本AMANO安满能高压除尘器IP / IX / IB型号IP-3IP-3DIX-3IX-3DIP-5IP-5DIX-5IX-5D动力三相200V 50 / 60Hz常用过滤器面积(m 2)3.53.24.74.8数量(件)三27三27形状模压墨盒材质涤纶聚乙烯涤纶聚乙烯目标粉末普通粉细粉普通粉细粉提款自动脉冲喷射(定期)隔
产品型号:IP / IX / IB
产品时间:2024-05-18
日本AMANO安满能高压除尘器IP / IX / IB
| 型号 | IP-3 | IP-3D | IX-3 | IX-3D | IP-5 | IP-5D | IX-5 | IX-5D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | ||||||||
| 过滤器 | 面积(m 2) | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | ||||
| 数量(件) | 三 | 27 | 三 | 27 | |||||
| 形状 | 模压墨盒 | ||||||||
| 材质 | 涤纶 | 聚乙烯 | 涤纶 | 聚乙烯 | |||||
| 目标粉末 | 普通粉 | 细粉 | 普通粉 | 细粉 | |||||
| 提款 | 自动脉冲喷射(定期) | ||||||||
| 隔膜阀数量(件) | 三 | ||||||||
| 压缩空气消耗量(L / min)* 1 | 5.4至15.0 | 8.5-30.0 | 5.4至15.0 | 8.5-30.0 | |||||
| 吸口直径(mm) | Φ50.8 | Φ63.5 | |||||||
| 排气口直径(mm) | Φ76.3 | ||||||||
| 标准排出方式* 2 | 斗式坦克 | 排料阀 | 斗式坦克 | 排料阀 | |||||
| 斗容量(L) | 30 | -- | 30 | -- | |||||
| 配饰 | 脉冲电缆(3.5m) | ||||||||
| 尺寸* 3(mm) | w ^ | 653 | 881 | 651 | 879 | 653 | 881 | 651 | 879 | 
| d | 658 | 658 | 654 | 654 | 658 | 658 | 654 | 654 | |
| ^ h | 1409 | 1537 | 1568 | 1696 | 1609 | 1737 | 1768 | 1896年 | |
| 质量(公斤) | 65岁 | 83 | 65岁 | 83 | 70 | 88 | 70 | 88 | |
| 油漆颜色 | 日光(主体F25-85A,上下YN40) | ||||||||
- 列出了标准规格的性能值。性能值可能会因自定义规格而异。
 - 单独使用IX / IP系列时(请在订购时),将电源连接到安装在主机顶部的先导阀盒中的板上端子板上。先导阀以约30秒的间隔打开0.02秒。
 - 1出厂设置为小消耗值。
 - 2订购时可以选择斗式储罐方式和排放阀方式。
 - 3尺寸不包括排气孔和先导阀箱。
 
鼓风机规格
| 型号 | IB-3 | IB-4 | IB-5 | IB-3D | IB-5D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准型(带变频器) | 防尘防爆型(无变频器) | |||||||||||||
| 动力 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | 三相200V 50 / 60Hz | ||||||||||||
| 输出功率(kW) | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 2.2 | 5.5 | |||||||||
| 风量(m 3 / min) | 0 | 三 | 0 | 四个 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 三 | 5 | 0 | 三 | 5 | 
| 静压(kPa) | 13 | 12.5 | 23.5 | 21 | 18.5 | 27 | 22 | 18.5 | 12 | 11.2 | 9.5 | 22 | 20 | 13.5 | 
| 噪音(dB [A]) | 72±2以下(带消声器) | 74±2以下(消声器为72±2以下) | ||||||||||||
| 吸口直径(mm) | Φ76.3 | Φ76.3 | ||||||||||||
| 排气口直径(mm) | -- | Φ76.3 | ||||||||||||
| 推荐断路器(A) | 15 | 30 | 50 | 20 | 50 | |||||||||
| 电源线(米) | 单独出售(4个心) | 单独出售(4个心) | ||||||||||||
| 配饰 | 软管1m(长度可) | 软管1m(长度可) | ||||||||||||
| 尺寸W xD x H(mm) | 700x500x608 | 700×500×850 | 700×500×850 | 600×430×776 | 750 x 520 x 866 | |||||||||
| 质量(公斤) | 90 | 130 | 155 | 105 | 187 | |||||||||
| 油漆颜色 | 日光F35-85A | 日光Y25-90A | ||||||||||||
- IB-3通过速度控制设置为大3m2 / min。
 - 规格中列出的噪声值是根据我们的法规得出的实际测量值,并不保证在所有使用条件下的噪声值。
 
一体型(过滤器单元+鼓风机)
| 型号 | IX-3 + IB-3 | IX-5 + IB-4 | IX-5 + IB-5 | IX-3D + IB-3 | IX-5D + IB-4 | IX-5D + IB-5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸W xD x H(mm) | 1290×500×1690 | 1290×500×1890 | 1290×500×1690 | 1290×500×1890 | ||
| 质量(公斤) | 155 | 200 | 225 | 170 | 215 | 240 | 
| 放电方式 | 排料阀 | |||||
- 尺寸不包括隔膜阀箱。
 
过滤器
| 名称 | 零件编号 | 
|---|---|
| IP-3过滤器 | HVJ-13005 | 
| 过滤IP-5 | HVJ-23005 | 
| IP-3D过滤器 | HVJ-33005 | 
| IP-5D过滤器 | HVJ-43005 | 
| IX-3过滤器 | HVJ-53005 | 
| IX-5过滤器 | HVJ-63005 | 
| IX-3D过滤器 | HVJ-73005 | 
| IX-5D过滤器 | HVJ-83005 | 
日本AMANO安满能高压除尘器IP / IX / IB
青岛澳海源贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q  Q  893019
7


打印当前页