
蓝牙/无线LAN装备温度计TANDD日本TR-71NW
简要描述:
蓝牙/无线LAN装备温度计TANDD日本TR-71NWTR-71WB连接到云的数据记录器,用于测量和记录温度和湿度。您可以根据网络连接环境在无线LAN类型wb和有线LAN类型nw之间进行选择。无线LAN类型wb还配备了蓝牙功能,可以直接从智能手机进行通信。*由于电池操作,安装位置不受限制。
产品型号:TR-71WB
产品时间:2024-05-17
蓝牙/无线LAN装备温度计TANDD日本TR-71NW
TR-71WB
连接到云的数据记录器,用于测量和记录温度和湿度。您可以根据网络连接环境在无线LAN类型wb和有线LAN类型nw之间进行选择。无线LAN类型wb还配备了蓝牙功能,可以直接从智能手机进行通信。*由于电池操作,安装位置不受限制。
蓝牙/无线LAN装备温度计TANDD日本TR-71NW
TR-71WB
TR-71nw
有线LAN温度2ch的测量
选项增强传感器


TR-71nw
| 规范 | |
|---|---|
| 测量目标 | 温度2ch | 
| 测量范围 | -40~110℃ | 
| 主要准确性 | 平均±0.3°C | 
| 显示 | 测量值,电池寿命警告等 | 
| 记录的数据 | 8000x2ch | 
| 录音间隔 | 15种方式1秒到60分钟 | 
| 录制模式 | 无尽/一次 | 
| 沟通 | 有线局域网,USB | 
| 报警确认方法 | 电子邮件,软件/浏览器 | 
| 电源 | AA碱性x2,AC适配器,PoE,USB总线电源 | 
| 系统要求 | 温度:-10~60°C  湿度:90%RH或更低无冷凝  | 
| 大小 | H:58mm×W:78mm×D:26mm | 
| 防水 | 无 | 
| 电池寿命 | 大约10天到大约1年半 | 
| 附件 | 温度传感器(TR-0106)x 2,AA碱性电池(LR6),注册码标签,使用说明书(保修)完整 | 
TR-71wb
蓝牙/无线LAN装备有
温度测量2CH 
增强的选项传感器


TR-71wb
| 规范 | |
|---|---|
| 测量目标 | 温度2ch | 
| 测量范围 | -40~110℃ | 
| 主要准确性 | 平均±0.3°C | 
| 显示 | 测量值,电池寿命警告等 | 
| 记录的数据 | 8000x2ch | 
| 录音间隔 | 15种方式1秒到60分钟 | 
| 录制模式 | 无尽/一次 | 
| 沟通 | 无线局域网,USB,蓝牙4.2(低功耗蓝牙) | 
| 报警确认方法 | 电子邮件,软件/浏览器 | 
| 电源 | AA碱性x2,AC适配器,USB总线电源 | 
| 系统要求 | 温度:-10~60°C  湿度:90%RH或更低无冷凝  | 
| 大小 | H:58mm×W:78mm×D:26mm | 
| 防水 | 无 | 
| 电池寿命 | 大约10天到15个月 | 
| 附件 | 温度传感器(TR-0106)x 2,AA碱性电池(LR6),注册码标签,使用说明书(保修)完整 | 


打印当前页