
日本Horiba倔场多水质检测仪U-50系列测量仪
简要描述:
日本Horiba倔场多水质检测仪U-50系列测量仪U型51U型52U型52GU型53U型53G
产品型号:U型51 U型52
产品时间:2024-05-17
日本Horiba倔场多水质检测仪U-50系列测量仪
U型51  | U型52  | U型52G  | U型53  | U型53G  | 
|---|
多水质检测仪U-50系列是现场准备的多项目水质仪表,集成了显示屏和传感器探头,可在一次测量中同时测量多达11个组件。设计易于在测量现场使用,并配备各种功能和性能,任何人都可以轻松处理需要水质测量和检查的各种应用,如河流,地下水和排水。
显示
- 易于查看的数据显示在大型LCD屏幕上
 - 用一只手简单操作OK
 - 在图标显示中易于理解
 - 一键式自动校准功能
 - 用柔软的树脂提高抗冲击性
 
传感器探头
- 内置高灵敏度浊度传感器(U-52,U-53)
U-53是一款带刮水器的高精度浊度传感器。 - 提高溶解氧传感器的可维护性
 - 还兼容HORIBA*的ToupH电极*(选项)
*有助于防止维护期间的损坏。
 
日本Horiba倔场多水质检测仪U-50系列测量仪
多可同时显示10个项目  | 同时显示11个项目  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
传感器探头  | 测量温度  | -5至55°C  | ||||
传感器大外径  | 约96毫米  | |||||
传感器长度  | 约340mm  | |||||
块  | 约1800克  | |||||
自动校准功能  | 使用pH 4  | |||||
浊度刮水器  | -  | -  | -  | ●  | ●  | |
测量深度  | 高达30米  | |||||
液体接触材料  | PPS,玻璃,SUS316L,SUS304,FKM,PEEK,Q,钛,FEP薄膜,POM  | |||||
防水标准  | JIS防护等级8  | |||||
显示  | 显示尺寸  | 115(W)×66(D)×283(H)mm  | ||||
块  | 约800克  | |||||
液晶显示  | 320 x 240点   | |||||
数据存储器的数量  | 万  | |||||
沟通  | USB外设  | |||||
电池  | 4节AA干电池  | |||||
防水标准  | JIS防护等级7(连接传感器电缆时)  | |||||
电池寿命  | 70小时(无背光)  | 500测量(无背光)  | ||||
储存温度  | -10至60°C  | |||||
环境温度  | -5至45°C  | |||||
附件  | pH 4标准溶液(500 mL),pH比较内部液体(250 mL),DO传感器内部液体装置,DO膜片安装夹具,DO传感器扳手,清洁刷,校准杯,袋子,带子,电池,硅脂,说明书  | |||||
pH   | 测量原理  | 玻璃电极法  | ||||
范围  | pH 0-14  | |||||
决议  | 0.01 pH  | |||||
再生性  | ±0.05 pH  | |||||
准确性  | ±0.1 pH  | |||||
氧化还原电位  | 测量原理  | 铂电极法  | ||||
范围  | -2000mV至+ 2000mV  | |||||
决议  | 为1mV  | |||||
再生性  | ±5mV  | |||||
准确性  | ±15mV  | |||||
溶解氧(DO)  | 测量原理  | 极谱法  | ||||
范围  | 0-50.0毫克/升  | |||||
决议  | 0.01毫克/升  | |||||
再生性  | ±0.1 mg / L.  | |||||
准确性  | 0至20 mg / L:±0.2 mg / L   | |||||
导电率  | 测量原理  | 交流四极法  | ||||
范围  | 0至10 S / m(0至100 mS / cm)  | |||||
决议  | 0.1%FS  | |||||
再生性  | ±0.5%FS  | |||||
准确性  | ±1%FS(2点校准的中点)  | |||||
盐  | 测量原理  | 导电率(导电率)转换  | ||||
范围  | 0到70 ppt  | |||||
决议  | 0.1PPT  | |||||
再生性  | ±1 PPT  | |||||
准确性  | ±3PPT  | |||||
总溶解固体  | 测量原理  | 导电率(导电率)转换  | ||||
范围  | 0至100克/升  | |||||
决议  | 0.1%FS  | |||||
再生性  | ±2 g / L.  | |||||
准确性  | ±5 g / L.  | |||||
海水比重  | 测量原理  | 导电率(导电率)转换  | ||||
范围  | 0到50σt  | |||||
决议  | 0.1σt  | |||||
再生性  | ±2σt  | |||||
准确性  | ±5σt  | |||||
温度  | 测量原理  | 白金温度计  | ||||
范围  | -5至55°C  | |||||
决议  | 0.01°C  | |||||
再生性  | ±0.10°C(校准点)  | |||||
元素类  | 铂金温度计JIS B级  | |||||
浊度(TURB)  | 测量原理  | -  | LED正向30°透射散射法  | 钨灯90°透射散射法  | ||
范围  | 0到800 NTU  | 0到1000 NTU  | ||||
决议  | 0.1 NTU  | 0.01 NTU  | ||||
再生性  | ±5%(读数)或±0.5 NTU,  | ±3%(读数)或±0.1 NTU,  | ||||
准确性  | ±5%(读数)或±1 NTU,  | 0至10 NTU:±0.5   | ||||
水深  | 测量原理  | -  | -  | 压力法  | ||
范围  | 0至30米  | |||||
决议  | 0.05米  | |||||
再生性  | ±1%FS  | |||||
准确性  | ±0.3米  | |||||
GPS  | 接待方式  | -  | -  | 12个通道平行  | -  | 12个通道平行  | 
测量精度  | 30米或更短(2drms)  | 30米或更短(2drms)  | ||||
使用
注意事项注意事项:
*准确性,浊度和电导率(电导率)显示在4个点,对于其他项目,在两点校准后使用标准溶液进行测量。
※再现性表示标准溶液的再现性。(常温,常压)
※电池寿命标准是显示温度为20°C以上且使用碱性电池单电池关闭背光时连续工作时的电池寿命的标准。
※金属部件主要使用不锈钢,但根据海水等样品状况,表面可能会生锈。

U型51  | U型52  | U型52G  | U型53  | U型53G  | 
|---|


打印当前页